Lunes, 06 Junio 2022 15:50

NOTIFICACIÓN POR AVISO MANDAMIENTO DE PAGO - OFICINA DE COBRO COACTIVO - 06 de Junio de 2022

Valora este artículo
(1 Voto)

El suscrito Jefe de Cobro Coactivo de la Secretaria de Hacienda y Finanzas Publicas del Municipio de Pitalito Huila, teniendo en cuenta la devolución de la citación para notificación personal y que los deudores no comparecieron a surtir la notificación personal, de conformidad con el Art. 565 de Estatuto Tributario modificado por el Art 45 de la Ley 1111/06, y el Art. 568 del E.T modificado por el Art. 58 del Dto. Ley 012/19, en concordancia con el Art. 605 del Acuerdo Municipal 044 de 2021, se procede a notificar por aviso mediante publicación en el portal web de la Alcaldia de Pitalito Huila; que se expidió Resolución Administrativa mediante el cual se libra Mandamiento de Pago dentro del proceso de cobro coactivo a favor del Municipio de Pitalito y en contra de los siguientes contribuyentes, poseedores o de los herederos determinados o indeterminados.

Los actos administrativos aquí relacionados se consideran legalmente notificados a partir de la publicación del aviso en el portal web de la Alcaldía de Pitalito Huila.

Se informa que de acuerdo a lo consagrado en los artículos 830 y 831 de Estatuto Tributario, los términos para interponer las excepciones a que haya lugar en contra de los actos Administrativos notificados por este medio, se contaran a partir del día siguiente a la efectiva publicación de la presente notificación en el portal web de la Alcaldía de Pitalito Huila.

Ver Notificación

CIFRA CATASTRAL PROPIETARIO  DOCUMENTO  DIRECCION DIRECCION DE NOTIFICACION  VIGENCIAS N. RES. DEUDOR  FECHA RESOLUCION No. MANDTO FECHA MANDTO
010100400001000 JOSE RAUL DIAZ SABOGAL            17136259 K 1 14 07 K 1 14 07 2013-2020 870 03 de mayo de 2021 2410 22 de noviembre de 2021
010100860005000 JOSE RAUL DIAZ SABOGAL            17136259 C 10 1BIS 22 C 10 1BIS 22 2013-2020 872 3 de mayo de 2021 2412 22 de noviembre de 2021
010100860011000 JOSE RAUL DIAZ SABOGAL            17136259 K 1BIS 10 35 K 1BIS 10 35 2013-2020 873 3 de mayo de 2021 2413 22 de noviembre de 2021
010101020016000 MARIA DORA GONZALEZ USECHE        28562960 K 1A 9 36 K 1A 9 36 2013-2020 875 3 de mayo de 2021 2415 22 de noviembre de 2021
010101020018000 LUIS ARMANDO NARVAEZ MARTINEZ     1857468 C 10 1 05 C 10 1 05 2013-2020 876 3 de mayo de 2021 2416 22 de noviembre de 2021
010101130090904 FERNANDO BERMUDEZ ARDILA          12124568 K 4 8 47 Of 211 K 4 8 47 Of 211 2013-2020 877 3 de mayo de 2021 2417 22 de noviembre de 2021
010101440031000 ELVIA MERY MUNOZ REPIZO           0 C 6 1B 51 C 6 1B 51 2013-2020 879 3 de mayo de 2021 2419 22 de noviembre de 2021
010101470026000 HUGO LIBIO DELGADO ESPINOSA       1830494 K 2ESTE 5 33 IN K 2ESTE 5 33 IN 2013-2020 880 3 de mayo de 2021 2420 22 de noviembre de 2021
010101520049901 SEGUNDO CRISTOBAL ESPINEL RICO    0 K 4 4 40 46 Of 405 K 4 4 40 46 Of 405 2013-2020 881 3 de mayo de 2021 2421 22 de noviembre de 2021
010101680037000 LUIS ANIBAL LUNA SANTOS           4881269 C 2 7 46 C 2 7 46 2013-2020 882 3 de mayo de 2021 2422 22 de noviembre de 2021
010101890013000 CECILIA GOMEZ VANEGAS             26419424 K 7 1 01 S K 7 1 01 S 2011-2020 883 3 de mayo de 2021 2423 22 de noviembre de 2021
010103040001000 ASOCIACION PROVIVIENDA LOS NOGALE 91102874 C 2CS 6A 23 ESTE C 2CS 6A 23 ESTE 2013-2020 885 3 de mayo de 2021 2424 22 de noviembre de 2021
010103260001000 PENA CARVAJAL Y CIA LTDA          91102166 K 6 13 39 K 6 13 39 2013-2020 886 3 de mayo de 2021 2425 22 de noviembre de 2021
010103320019000 GABRIELA ALEJAND CARLOSAMA MURCIA 0 C 1AS 7 38 ESTE C 1AS 7 38 ESTE 2013-2020 887 3 de mayo de 2021 2426 22 de noviembre de 2021
010104910019000 FERNANDO BERMUDEZ ARDILA          12124568 K 1ABIS 20 64 ZONA VERDE K 1ABIS 20 64 ZONA VERDE 2013-2020 891 3 de mayo de 2021 2428 22 de noviembre de 2021
010104920024000 FERNANDO BERMUDEZ ARDILA          12124568 K 1A 20 72 ZONA VERDE K 1A 20 72 ZONA VERDE 2013-2020 892 3 de mayo de 2021 2429 22 de noviembre de 2021
010200080024000 CARLOS ARTURO GUTIERREZ FLOREZ    4926170 C 4S 6 61 C 4S 6 61 2011-2020 894 3 de mayo de 2021 2431 22 de noviembre de 2021
010200090020000 JOSE ANDRES CANACUE SANTOFIMIO    4934580 K 5 4 35 S K 5 4 35 S 2013-2020 895 3 de mayo de 2021 2432 22 de noviembre de 2021
010200210001000 ROSA VIRGINIA TROYANO CUBIDES     26547155 K 3 4 04 S K 3 4 04 S 2013-2020 896 3 de mayo de 2021 2433 22 de noviembre de 2021
010200300024000 ROSA VIRGINIA TROYANO CUBIDES     4902335 C 10S 1 14 C 10S 1 14 2013-2020 950 04 de mayo de 2021 2434 22 de noviembre de 2021
010200410006000 JOSE ADAN RODRIGUEZ BERMUDEZ      1648964 C 19ASUR 3 55 C 19ASUR 3 55 2013-2020 951 04 de mayo de 2021 2435 22 de noviembre de 2021
010200480013000 JULIO QUINAYAS                    1656567 C 15SUR 1 18 ESTE C 15SUR 1 18 ESTE 2013-2020 952 04 de mayo de 2021 2436 22 de noviembre de 2021
010200970023000 ELENA VELASQUEZ                   36275098 T 4 8C 48 S T 4 8C 48 S 2013-2020 955 4 de mayo de 2021 2438 22 de noviembre de 2021
010200980033001 ORLANDO OSORIO PERDOMO            12237741 T 3 9 133 S T 3 9 133 S 2013-2020 956 4 de mayo de 2021 2439 22 de noviembre de 2021
010201060001000 AURA GASCA PENA                   26543925 K 3 25 10 K 3 25 10 2013-2020 957 4 de mayo de 2021 2440 22 de noviembre de 2021
010201220003000 ROSA VIRGINIA TROYANO CUBIDES     26547155 C 8S 2 04 C 8S 2 04 2013-2020 958 4 de mayo de 2021 2441 22 de noviembre de 2021
010201230010000 SAUL ROMERO SANTANA               174087 C 9S 4ABIS 15 C 9S 4ABIS 15 2013-2020 959 4 de mayo de 2021 2442 22 de noviembre de 2021
010300010002000 MARINA SANCHEZ LOPEZ              36274413 C 14 17 95 C 14 17 95 2013-2020 960 4 de mayo de 2021 2443 22 de noviembre de 2021
010300030020001 PROSPERO BELTRAN MUNOZ            0 K 18 11 40 K 18 11 40 2013-2020 962 4 de mayo de 2021 2445 22 de noviembre de 2021
010300050005000 ELISA MENESES VARGAS              26549069 K 17 11 59 K 17 11 59 2013-2020 963 4 de mayo de 2021 2446 22 de noviembre de 2021
010300080010000 BASILIO AZAEL CERON ORDONEZ       1614442 K 15A 11 25 K 15A 11 25 2013-2020 964 4 de mayo de 2021 2447 22 de noviembre de 2021
010300260016000 FRANCISCO BARRERA                 2215536 K 15 9A 18 K 15 9A 18 2013-2020 965 4 de mayo de 2021 2448 22 de noviembre de 2021
010300620026000 MANUEL ANTONIO CASTILLO ARCOS     4881797 C 14A 11A 66 C 14A 11A 66 2011-2020 967 4 de mayo de 2021 2449 22 de noviembre de 2021
010301040001001 JORGE MARTINEZ GOMEZ              0 K 21 7A 33 K 21 7A 33 2013-2020 973 05 de mayo de 2021 2452 22 de noviembre de 2021
010301110013000 SAAB MOLINA Y CIA LTDA            91102179 C 9 19 35 C 9 19 35 2013-2020 974 05 de mayo de 2021 2453 22 de noviembre de 2021
010303120017000 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES ALIA 0 C 4B 22A 53 C 4B 22A 53 2013-2020 977 5 de mayo de 2021 2455 22 de noviembre de 2021
010101060010000 KOSTAR POLANIA SANCHEZ            0 C 6 2 59 In 2 C 6 2 59 In 2 2013-2020 985 5 de mayo de 2021 2460 22 de noviembre de 2021
010201300022000 ORLANDA STERLING CHAUX            36279476 K 2E 24 101 S K 2E 24 101 S 2011-2020 987 5 de mayo de 2021 2461 22 de noviembre de 2021
010102780008001 OTONIEL JIMENEZ                   0 K 7B 25B 27 K 7B 25B 27 2011-2020 995 05 de mayo de 2021 2466 22 de noviembre de 2021
010201010002000 ONEIDA ROJAS TRUJILLO             36276264 T 4 11B 52 T 4 11B 52 2013-2020 996 05 de mayo de 2021 2467 22 de noviembre de 2021
010103620018000 WILLIAM AGUIRRE ROSERO            79595808 C 3S 10 26 ESTE C 3S 10 26 ESTE 2013-2020 1031 11 de mayo de 2021 2474 22 de noviembre de 2021
010300090001000 MIRIO SILVA BERMUDEZ              12237890 K 15A 13 34 K 15A 13 34 2013-2020 1033 11 de mayo de 2021 2475 22 de noviembre de 2021
010100590002000 MARTHA EDID MUÑOZ BOLAÑOS         36281407 C 13 6A 21 C 13 6A 21 2013-2020 1040 11 de mayo de 2021 2478 22 de noviembre de 2021
010201020003000 FABIOLA PUENTES ARAUJO            26606413 C 10 S 3 19 C 10 S 3 19 2013-2020 1043 11 de mayo de 2021 2481 22 de noviembre de 2021
010105000015000 RICARDO GIRALDO MARTINEZ          12143291 C 3AS 4A 04 ESTE C 3AS 4A 04 ESTE 2013-2020 1048 11 de mayo de 2021 2486 22 de noviembre de 2021
010105140010000 ROMULO MENDEZ CALDERON            12263261 K 2ESTE 18 23 K 2ESTE 18 23 2014-2020 1066 11 de mayo de 2021 2495 22 de noviembre de 2021
010201210001000 ROSA VIRGINIA TROYANO CUBIDES     26547155 K 1 ENTRE C 7 Y C 8 S K 1 ENTRE C 7 Y C 8 S 2013-2020 1068 11 de mayo de 2021 2497 22 de noviembre de 2021
010300720001000 MARIA EDID PALADINES MUNOZ        36125087 CALLE 15 12 101 Mz Q Lo 251 Q CALLE 15 12 101 Mz Q Lo 251 Q 2017-2020 1069 11 de mayo de 2021 2498 22 de noviembre de 2021
010103280002000 MARIA EUGENIA MOLINA STERLING     26547606 K 2 11 100 K 2 11 100 2017-2020 1075 11 de mayo de 2021 2501 22 de noviembre de 2021
010103500019901 SEGUNDO JOSE MARTINEZ MELENDEZ    98290174 K 10ESTE 1A 05 S Ap 102 K 10ESTE 1A 05 S Ap 102 2017-2020 1087 13 de mayo de 2021 2502 22 de noviembre de 2021
010104450005000 LEONOR ROJAS VEGA                 26436534 K 9ESTE 3 11 K 9ESTE 3 11 2017-2020 1088 13 de mayo de 2021 2503 22 de noviembre de 2021
010201350016000 LINA MARCELA VIDAL MELO           36295191 C 24BS 2 24 C 24BS 2 24 2012-2020 1093 13 de mayo de 2021 2507 22 de noviembre de 2021
010300030002000 JUAN ALEXANDER CORDOBA TRUJILLO   12265403 K 17B 11 91 K 17B 11 91 2017-2020 1094 13 de mayo de 2021 2508 22 de noviembre de 2021
010103850001000 MARIA OLGA SALAS ALBORNOZ         20023925 C 20 1B 14 C 20 1B 14 2017-2020 1105 13 de mayo de 2021 2514 22 de noviembre de 2021
010106010009000 JULIO ENRIQUE PALACIOS TORRES     12226355 C 3CS 3 57 ESTE C 3CS 3 57 ESTE 2017-2020 1108 13 de mayo de 2021    
010106130001000 CLAUDIA XIMENA TOVAR ARDILA       36281645 C 4AS 7B 05 ESTE C 4AS 7B 05 ESTE 2017-2020 1109 13 de mayo de 2021 2515 22 de noviembre de 2021
010106130003000 CLAUDIA XIMENA TOVAR ARDILA       36281645 C 4S 7B 12 ESTE C 4S 7B 12 ESTE 2017-2020 1110 13 de mayo de 2021 2516 22 de noviembre de 2021
010200550041000 LEON AGUILERA S A                 801001885-1  C 19S 4 88 ESTE ZONA VERDE C 19S 4 88 ESTE ZONA VERDE 2017-2020 1112 13 de mayo de 2021 2517 22 de noviembre de 2021
010200110125000 MYRIAM ELENA RICO ALVIRA          40767263 T 3 8 276 S T 3 8 276 S 2017-2020 1124 13 de mayo de 2021 2521 22 de noviembre de 2021
010300720023000 MARIA ELENA PENA VARGAS           36278021 C 15 12 46 C 15 12 46 2017-2020 1126 13 de mayo de 2021 2523 22 de noviembre de 2021
010201290033000 GLADIS OIDOR BUESAQUILLO          36282710 K 2D 24D 03 S K 2D 24D 03 S  2011- 2020 1893 11 de junio de 2021 2587 22 de noviembre de 2021
010201310018000 LUZ NIDIAN MUNAR PENAGOS          36276737 K 2F 24 31 S K 2F 24 31 S  2011- 2020 1894 11 de junio de 2021 2588 22 de noviembre de 2021
010201540031000 ASOCIACION DE VIVIENDA ALDEA DE L 813003840-3  C 23AS 3 72 ESTE C 23AS 3 72 ESTE  2011- 2020 1895 11 de junio de 2021 2589 22 de noviembre de 2021
010300150009000 ROSA ELVIRA ALVIAR                36275295 C 10A 15A 33 C 10A 15A 33  2011- 2020 1897 11 de junio de 2021 2590 22 de noviembre de 2021
010300710028000 DOMINGA TORRES                    26546489 C 14A 12B 08 C 14A 12B 08  2011- 2020 1898 11 de junio de 2021 2591 22 de noviembre de 2021
010300720019000 ISBELIA PENAGOS MUNOZ             30507839 C 15 12 18 C 15 12 18  2011- 2020 1900 11 de junio de 2021 2593 22 de noviembre de 2021
010300720025000 LUZ DARY SALAMANCA CARLOSAMA      36289127 C 15 12 60 C 15 12 60  2011- 2020 1901 11 de junio de 2021 2594 22 de noviembre de 2021
010300720035000 WIZTER PAMA BONILLA               12265547 C 15A 12 39 C 15A 12 39  2011- 2020 1902 11 de junio de 2021 2595 22 de noviembre de 2021
010300960028001 HERNANDO PENAGOS                  0 K 20 6B 38 K 20 6B 38  2011- 2020 1904 11 de junio de 2021 2596 22 de noviembre de 2021
010302280007000 LEYDI YOHANA CORDOBA GOMEZ        1083879124 K 12B 18 25 K 12B 18 25 2012-2020 1969 15 de junio de 2021 2601 22 de noviembre de 2021
010102970004000 MARLLY MURCIA SANTOS              36283856 C 14 3 01 ESTE C 14 3 01 ESTE 2013-2020 1976 15 de junio de 2021 2604 22 de noviembre de 2021
010200390002000 ALFONSO MUNOZ                     4927969 C 21SUR 5 45 IN C 21SUR 5 45 IN 2014-2020 1981 15 de junio de 2021 2605 22 de noviembre de 2021
010301240009000 ANSELMO CUELLAR CALDERON          83218199 K 12A 15A 18 K 12A 15A 18 2014-2020 1983 15 de junio de 2021 2607 22 de noviembre de 2021
010100660019000 JACINTO ARANDA MENDEZ             4869934 C 12 6 63 C 12 6 63 2015-2020 2117 17 de junio de 2021 2613 22 de noviembre de 2021

Visto 409 veces